// You can find instructions for this file at http://www.treeview.net

//Environment variables are usually set at the top of this file.
USETEXTLINKS = 1
STARTALLOPEN = 0
USEFRAMES = 0
USEICONS = 
WRAPTEXT = 1
PERSERVESTATE = 0
HIGHLIGHT = 1
HIGHLIGHT_BG = '#800000'
ICONPATH = '../../../images/img_treemenus/'


foldersTree = gFld("<span class=\"paraboldcolourtext\">Naviguer dans ce module</span>", "")

	insDoc(foldersTree, gLnk("S", "Table des matières", "negs_bkgrnd00_contents_f.htm"))                           							// node1
	c1 = insFld(foldersTree, gFld("Introduction", ""))										// node2
      	insDoc(c1, gLnk("S", "Le programme de réforme actuel", "negs_bkgrnd05_intro_f.htm#presentreform"))								// node3
      	insDoc(c1, gLnk("S", "Les négociations en cours", "negs_bkgrnd05_intro_f.htm#currentnegs"))										// node4
      	insDoc(c1, gLnk("S", "Objectif: la poursuite des réductions et d&rsquo;autres questions", "negs_bkgrnd05_intro_f.htm#objective"))	// node5
	c2 = insFld(foldersTree, gFld("Les négociations: depuis&nbsp;2000", ""))										// node2
      	insDoc(c2, gLnk("S", "Phases&nbsp;1 et&nbsp;2: mars&nbsp;2000-mars&nbsp;2002", "negs_bkgrnd06_phase_f.htm"))								// node6
      	insDoc(c2, gLnk("S", "Préparatifs concernant les &ldquo;modalités&rdquo;: mars&nbsp;2002-juillet&nbsp;2003", "negs_bkgrnd07_modalities_f.htm"))																								// node7
      	insDoc(c2, gLnk("S", "Impasse à Cancún: septembre&nbsp;2003", "negs_bkgrnd22_cancun_f.htm"))																								// node7
      	insDoc(c2, gLnk("S", "L&rsquo;ensemble de résultats de juillet et la décision d&rsquo;août", "negs_bkgrnd23_julypack_f.htm"))																								// node7
	c3 = insFld(foldersTree, gFld("Les questions: Les exportations", ""))										// node2
      	insDoc(c3, gLnk("S", "Subventions et concurrence à l&rsquo;exportation", "negs_bkgrnd08_export_f.htm"))		
		insDoc(c3, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: subventions et concurrence à l&rsquo;exportation", "negs_bkgrnd24_subsidiesframework_f.htm"))
		insDoc(c3, gLnk("S", "Après le cadre: travaux techniques sur les subventions et la concurrence à l&rsquo;exportation", "negs_bkgrnd28_subsidies_postfrwk_f.htm"))
		insDoc(c3, gLnk("S", "Restrictions et taxes à l&rsquo;exportation", "negs_bkgrnd09_taxes_f.htm"))// node6
		insDoc(c3, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: restrictions et taxes à l&rsquo;exportation", "negs_bkgrnd09_taxes_f.htm#august"))// node6
	c4 = insFld(foldersTree, gFld("Les questions: Accès aux marchés", ""))					
      	insDoc(c4, gLnk("S", "Accès aux marchés: tarifs et contingents tarifaires", "negs_bkgrnd10_access_f.htm"))		
		insDoc(c4, gLnk("S", "Accès aux marchés: mesures de sauvegarde spéciales pour l&rsquo;agriculture", "negs_bkgrnd11_ssg_f.htm"))
		insDoc(c4, gLnk("S", "Autres questions relatives à l&rsquo;accès aux marchés", "negs_bkgrnd12_market_f.htm"))// node6
		insDoc(c4, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: accès aux marchés", "negs_bkgrnd25_marketframework_f.htm"))// node6
		insDoc(c4, gLnk("S", "Après le cadre: travaux techniques sur l&rsquo;accès aux marchés", "negs_bkgrnd29_market_postfrwk_f.htm"))// node6
      	insDoc(c4, gLnk("S", "Approches des formules de réduction tarifaire: représentation visuelle", "negs_bkgrnd26_visualized_f.htm"))		
	c5 = insFld(foldersTree, gFld("Les questions: Soutien interne", ""))					
		insDoc(c5, gLnk("S", "Soutien interne: catégories orange, bleue et verte", "negs_bkgrnd13_boxes_f.htm"))// node6
		insDoc(c5, gLnk("S", "Cadre adopté en&nbsp;2004: soutien interne", "negs_bkgrnd27_boxesframework_f.htm"))// node6
		insDoc(c5, gLnk("S", "Après le cadre: travaux techniques sur le soutien interne", "negs_bkgrnd30_domestic_postfrwk_f.htm"))// node6
	c6 = insFld(foldersTree, gFld("Autres questions", ""))
		insDoc(c6, gLnk("S", "Pays en développement", "negs_bkgrnd14_devopcount_f.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: pays en développement", "negs_bkgrnd14_devopcount_f.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Décision sur les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires", "negs_bkgrnd15_foodimport_f.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: pays en développement importateurs nets de produits alimentaires", "negs_bkgrnd15_foodimport_f.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Économies en transition", "negs_bkgrnd16_economies_f.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: économies en transition et nouveaux Membres", "negs_bkgrnd16_economies_f.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Considérations &ldquo;autres que d&rsquo;ordre commercial&rdquo;: l&rsquo;agriculture peut servir à des fins multiples", "negs_bkgrnd17_agri_f.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004:  préoccupations autres que d&rsquo;ordre commercial", "negs_bkgrnd17_agri_f.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "La clause de paix", "negs_bkgrnd18_peace_f.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004:  la clause de paix", "negs_bkgrnd18_peace_f.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "L&rsquo;initiative en faveur du coton", "negs_bkgrnd20_cotton_f.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Cadre adopté en août&nbsp;2004: coton", "negs_bkgrnd20_cotton_f.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Sous-Comité du coton", "negs_bkgrnd20_cotton_f.htm#subcommittee"))// node6
	c7 = insFld(foldersTree, gFld("En bref", ""))
		insDoc(c7, gLnk("S", "Première phase (des 23-24&nbsp;mars&nbsp;2000 aux 26-27&nbsp;mars&nbsp;2001)", "negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#phase1"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Deuxième phase (des 26-27&nbsp;mars&nbsp;2001 aux 4-7&nbsp;février&nbsp;2002)", "negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#phase2"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Le mandat de Doha (Conférence ministérielle de Doha, novembre&nbsp;2001)", "negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#dohamandate"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Préparatifs concernant les &ldquo;modalités&rdquo; et Cancún (du 26&nbsp;mars&nbsp;2002 à septembre&nbsp;2003)", "negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#modalities"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "L&rsquo;ensemble de résultats de juillet&nbsp;2004 (de septembre&nbsp;2003 au 1er&nbsp;août&nbsp;2004)", "negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#july"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Phase des &ldquo;modalités&rdquo; après le cadre (septembre&nbsp;2004-)", "negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#postframework"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Propositions reçues au cours de la première phase", "negs_bkgrnd02_props1_f.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Communications techniques reçues au cours de la première phase", "negs_bkgrnd02_props1_f.htm#submissions"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Propositions reçues au cours de la deuxième phase", "negs_bkgrnd03_props2_f.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Communications techniques reçues au cours de la deuxième phase", "negs_bkgrnd03_props2_f.htm#technicalsubmissions"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Les propositions &ldquo;cadres&rdquo; de Cancún", "negs_bkgrnd21_props3_f.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Pays, alliances et propositions", "negs_bkgrnd04_groups_f.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Groupes de pays: Explication", "negs_bkgrnd04_groups_f.htm#key"))// node6
	c8 = insFld(foldersTree, gFld("Données", ""))
		insDoc(c8, gLnk("S", "Commerce mondial des produits agricoles,&nbsp;2003", "negs_bkgrnd19_data_f.htm#worldtrade"))// node6
		insDoc(c8, gLnk("S", "15&nbsp;principaux exportateurs et importateurs de produits agricoles,&nbsp;2003", "negs_bkgrnd19_data_f.htm#top15"))// node6
		insDoc(c8, gLnk("S", "Part des produits agricoles dans le commerce total, par région,&nbsp;2003", "negs_bkgrnd19_data_f.htm#share"))// node6
		insDoc(c8, gLnk("S", "Combien dépensent-ils?", "negs_bkgrnd19_data_f.htm#howmuch"))// node6
	
	
//Set this string if Treeview and other configuration files may also be loaded in the same session
foldersTree.treeID = "t2" 
 
// add the page names and their appropriate numbers to this array - node numbers will need changing when new
// pages are inserted into the hierarchy
var nodes_array = [ // pagename, nodeid
					["negs_bkgrnd00_contents_f.htm",  1],
					["negs_bkgrnd05_intro_f.htm#presentreform",  3],
					["negs_bkgrnd05_intro_f.htm#currentnegs",  4],
					["negs_bkgrnd05_intro_f.htm#objective",  5],
					["negs_bkgrnd06_phase_f.htm",  7],
					["negs_bkgrnd07_modalities_f.htm",  8],
					["negs_bkgrnd22_cancun_f.htm",  9],
					["negs_bkgrnd23_julypack_f.htm",  10],
					["negs_bkgrnd08_export_f.htm",  12],
					["negs_bkgrnd24_subsidiesframework_f.htm",  13],
					["negs_bkgrnd28_subsidies_postfrwk_f.htm", 14],
					["negs_bkgrnd09_taxes_f.htm",  15],
					["negs_bkgrnd09_taxes_f.htm#august",  16],
					["negs_bkgrnd10_access_f.htm",  18],
					["negs_bkgrnd11_ssg_f.htm",  19],
					["negs_bkgrnd12_market_f.htm",  20],
					["negs_bkgrnd25_marketframework_f.htm",  21],
					["negs_bkgrnd29_market_postfrwk_f.htm", 22],
					["negs_bkgrnd26_visualized_f.htm",  23],
					["negs_bkgrnd13_boxes_f.htm",  25],
					["negs_bkgrnd27_boxesframework_f.htm",  26],
					["negs_bkgrnd30_domestic_postfrwk_f.htm",27],
					["negs_bkgrnd14_devopcount_f.htm",  29],
					["negs_bkgrnd14_devopcount_f.htm#august",  30],
					["negs_bkgrnd15_foodimport_f.htm",  31],
					["negs_bkgrnd15_foodimport_f.htm#august",  32],
					["negs_bkgrnd16_economies_f.htm",  33],
					["negs_bkgrnd16_economies_f.htm#august",  34],
					["negs_bkgrnd17_agri_f.htm",  35],
					["negs_bkgrnd17_agri_f.htm#august",  36],
					["negs_bkgrnd18_peace_f.htm",  37],
					["negs_bkgrnd18_peace_f.htm#august",  38],
					["negs_bkgrnd20_cotton_f.htm",  39],
					["negs_bkgrnd20_cotton_f.htm#august",  40],
					["negs_bkgrnd20_cotton_f.htm#subcommittee", 41],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#phase1",  43],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#phase2",  44],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#dohamandate",  45],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#modalities",  46],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#july",  47],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_f.htm#postframework", 48],
					["negs_bkgrnd02_props1_f.htm",  49],
					["negs_bkgrnd02_props1_f.htm#submissions",  50],
					["negs_bkgrnd03_props2_f.htm",  51],
					["negs_bkgrnd03_props2_f.htm#technicalsubmissions",  52],
					["negs_bkgrnd21_props3_f.htm",  53],
					["negs_bkgrnd04_groups_f.htm",  54],
					["negs_bkgrnd04_groups_f.htm#key", 55],
					["negs_bkgrnd19_data_f.htm#worldtrade",  57],
					["negs_bkgrnd19_data_f.htm#top15",  58],
					["negs_bkgrnd19_data_f.htm#share",  59],
					["negs_bkgrnd19_data_f.htm#howmuch",  60]
					]


// functions required to highlight link on current page
function clickOnLink2(clickedId, target, windowName) 
{  
    highlightObjLink(findObj(clickedId));
    
}

function loadSynchPage2(linkID) 
{
	var folderObj;
	docObj = findObj(linkID);
	docObj.forceOpeningOfAncestorFolders();
	clickOnLink2(linkID,docObj.link,'_self'); 
} 


function HighlightTreeNode(pagename) 
{

	for (var q=0; q<(nodes_array.length); q++)
	{
		if (nodes_array[q][0] == pagename)
		{
			loadSynchPage(nodes_array[q][1]);
			break;
		}
	}
	return false;
}

function HighlightTreeNode2(pagename) 
{

	for (var q=0; q<(nodes_array.length); q++)
	{
		if (nodes_array[q][0] == pagename)
		{
			loadSynchPage2(nodes_array[q][1]);
			break;
		}
	}
	return false;
}
