//***********************************************************************
//* APPLICATION	: WTO Web Site
//* COMPONENT	: 
//* PAGE		: 
//* CREATION	: 03/11/2005
//* AUTHOR		: Jane M Pickett
//* CONTENT		: Data and functions for watch this space
//*		
//***********************************************************************
//* UPDATES		:
//*
//***********************************************************************
// ADD NEWS FOR 2007 ITEMS HERE...

news_item[683] = {
					ni_date:"2007.12.17_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Juran su cargo como nuevos Miembros del Órgano de Apelación las Sras. Lilia R. Bautista y Jennifer Hillman",
					ni_intro:"El 17 de diciembre de 2007, en una ceremonia celebrada en la OMC, juraron su cargo como Miembros del Órgano de Apelación la Sra. Lilia R. Bautista (Filipinas) y la Sra. Jennifer Hillman (Estados Unidos).",
					ni_image:"",
					ni_subject:"DISP#AB",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/ab_17dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Comunicado de prensa: La OMC nombra a cuatro nuevos miembros del Órgano de Apelación",
						     nl_url:"/spanish/news_s/pres07_s/pr501_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[620] = {
					ni_date:"2007.11.27_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Prosiguen las negociaciones sobre la adhesión de Serbia",
					ni_intro:"El 27 de noviembre de 2007, durante la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Serbia, los Miembros de la OMC examinaron el régimen de comercio exterior de Serbia y evaluaron los progresos realizados en las negociaciones bilaterales en curso sobre el acceso a los mercados para las mercancías y los servicios.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"ACC",
					ni_country:"SRB",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/acc_serbia_nov07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[598] = {
					ni_date:"2007.12.21_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"La OMC publica el informe del Árbitro en la diferencia relativa a los juegos de azar",
					ni_intro:"El 21 de diciembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Árbitro sobre la reclamación presentada por Antigua y Barbuda en el asunto “Estados Unidos — Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas” (DS285).<br><b>Descargar:</b>",
					ni_image:"",
					ni_subject:"AB#DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"285",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
						   { nl_text:"La decisión del árbitro en formato Word",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/285arb_s.doc",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"116",
							 nl_kb:"757",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"La decisión del árbitro en formato pdf",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/285arb_s.pdf",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"116",
							 nl_kb:"549",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[597] = {
					ni_date:"2007.12.20_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Publicado el informe del Grupo Especial sobre la diferencia entre México y los Estados Unidos en materia de medidas antidumping",
					ni_intro:"El 20 de diciembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial encargado de examinar la reclamación presentada por México en el asunto “Estados Unidos — Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México” (DS344).",
					ni_image:"",
					ni_subject:"DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"344",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
					   
                            { nl_text:"Informe completo del Grupo Especial",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/344r_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[596] = {
					ni_date:"2007.12.17_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El OSD establece un Grupo Especial para examinar la ayuda de los Estados Unidos a la agricultura y adopta los informes sobre las diferencias relativas a los neumáticos y los DRAM",
					ni_intro:"El 17 de diciembre de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial único para examinar las reclamaciones presentadas por el Brasil y el Canadá en relación con las subvenciones a la agricultura y la ayuda interna de los Estados Unidos.  Además, el OSD adoptó dos informes del Órgano de Apelación:  uno sobre las medidas del Brasil que prohíben la importación de neumáticos recauchutados procedentes de las CE;  y otro sobre los derechos compensatorios impuestos por el Japón a las importaciones de DRAM procedentes de Corea.",
					ni_image:"/images/img_mews/dsb_icon04.gif",
					ni_subject:"DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"357#365#367#332#336",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Resumen de la reunión",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/dsb_17dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[595] = {
					ni_date:"2007.12.18_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"La OMC publica el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en la diferencia entre el Brasil y los Estados Unidos en relación con el algodón",
					ni_intro:"El 18 de diciembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en relación con la reclamación presentada por el Brasil en el asunto “Estados Unidos — Subvenciones al algodón americano (upland)” (DS267).",
					ni_image:"",
					ni_subject:"DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"267",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
					   
                            { nl_text:"Informe completo del Grupo Especial sobre el cumplimiento",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/267rw_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[594] = {
					ni_date:"2007.12.18_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Lamy se felicita por la adhesión de Cabo Verde como nueva señal de confianza en la OMC",
					ni_intro:"El 18 de diciembre de 2007, el Director General Pascal Lamy expresó su satisfacción ante la aprobación por el Consejo General de la adhesión de Cabo Verde, con la que “se suma un valioso Miembro a la familia y damos un paso más hacia la universalidad”. ",
					ni_image:"",
					ni_subject:"ACC#PRES",
					ni_country:"CPV",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
							 { nl_text:"Declaración del Director General",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/acc_capeverde_dg_stat_dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Comunicado de prensa",
						     nl_url:"/spanish/news_s/pres07_s/pr503_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
					   { nl_text:"Audio:  Declaración del Director General sobre la adhesión de Cabo Verde",
						     nl_url:"/audio/2007_12_18_pl_cape_verde.mp3",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"3",
							 nl_kb:"353",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[593] = {
					ni_date:"2007.12.18_12:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Lamy: “Estamos más cerca de nuestro objetivo pero no lo hemos alcanzado aún”",
					ni_intro:"El 18 de diciembre de 2007, el Director General Pascal Lamy informó al Consejo General de que “estamos más cerca de alcanzar el objetivo principal que todos compartimos: establecer las modalidades para la agricultura y el AMNA, lo que preparará el camino para la conclusión de la Ronda”.  Añadió que “si convenimos en las modalidades a comienzos del año próximo, pienso que podemos concluir la Ronda antes de que termine el año 2008”.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"GC#DGPL#DDA#TNC",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Informe del Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/tnc_chair_report_dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Audio: Informe del Presidente del CNC",
						     nl_url:"/audio/2007_12_18_pl_tnc_chair.mp3",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"11",
							 nl_kb:"1241",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Orden del día propuesto",
						     nl_url:"/spanish/thewto_s/gcounc_s/meet_dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[592] = {
					ni_date:"2007.12.07_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Finaliza el 42º Curso de Política Comercial",
					ni_intro:"El 7 de diciembre de 2007, veinticinco funcionarios gubernamentales de países en desarrollo y economías en transición concluyeron un curso intensivo de tres meses sobre la OMC.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"TRA",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/tpc_7dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Hoja de actividades del curso",
						     nl_url:"/english/tratop_e/devel_e/train_e/activity_sheets_2007_e/tpc07-4_e.doc",
							 nl_lang_id:2,
							 nl_pages:"6",
							 nl_kb:"72",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[591] = {
					ni_date:"2007.12.09_16:30:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Lamy:  Doha podría tener resultados doblemente beneficiosos, para el medio ambiente y para el comercio",
					ni_intro:"En un discurso pronunciado en el marco del debate informal de Ministros de Comercio sobre el cambio climático celebrado en Bali los días 8 y 9 de diciembre de 2007, el Director General Pascal Lamy dijo que las negociaciones de Doha sobre los bienes y servicios ambientales podrían tener resultados &ldquo;doblemente beneficiosos para algunos de nuestros Miembros:  beneficiosos para el medio ambiente y beneficiosos para el comercio&rdquo;.  Señaló que los instrumentos normativos de la OMC &ldquo;pueden resultar valiosos en la lucha contra el cambio climático&rdquo;, para lo cual esperaba que se lograra &ldquo;un consenso realmente global sobre la mejor forma de abordar la cuestión&rdquo;.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"SPPL#DGPL#ENVIR",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Discurso",
						     nl_url:"/spanish/news_s/sppl_s/sppl83_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[590] = {
					ni_date:"2007.12.10_14:00:00#2007.12.12_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"E#F#S",
					ni_head:"Examen de las Políticas Comerciales: Turquí",
					ni_intro:"La aceleración de las reformas ayudaría a sostener el fuerte crecimiento.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"TPR",
					ni_country:"TUR",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Comunicado de prensa",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/tpr_s/tp292_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Observaciones formuladas por el Presidente a modo de conclusión",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/tpr_s/tp292_crc_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[589] = {
					ni_date:"2007.12.07_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El tercer taller celebrado en Ginebra ayuda a los funcionarios a utilizar los márgenes de flexibilidad de las patentes en materia de salud",
					ni_intro:"Del 3 al 5 de diciembre de 2007, diecinueve funcionarios de países en desarrollo participaron en el tercer taller destinado a ayudar a sus países a utilizar los mecanismos de flexibilidad previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC respecto de las patentes farmacéuticas.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"HEAL#TRIP#TRA",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/trips_wp_7dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[588] = {
					ni_date:"2007.12.06_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Adhesión de Cabo Verde:  el Grupo de Trabajo adopta el conjunto de documentos de la adhesión",
					ni_intro:"El 6 de diciembre de 2007, el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Cabo Verde se reunió por última vez y adoptó el conjunto de documentos de la adhesión de ese país.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"ACC",
					ni_country:"CPV",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/acc_capeverde_6dec07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[587] = {
					ni_date:"2007.12.03_16:30:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Lamy:  las negociaciones arancelarias son cruciales para las estrategias de industrialización de los países en desarrollo",
					ni_intro:"En un discurso pronunciado en Viena el 3 de diciembre de 2007 en la 12ª Sesión de la Conferencia General de la ONUDI, el Director General Pascal Lamy dijo que las negociaciones sobre los aranceles industriales eran “cruciales para las estrategias de industrialización de los países en desarrollo”, dado que los productos manufacturados representaban más del 70 por ciento de las exportaciones de esos países.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"SPPL#DGPL",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Discurso",
						     nl_url:"/spanish/news_s/sppl_s/sppl82_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[586] = {
					ni_date:"2007.11.30_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"Concluye en Ginebra el 12º Curso de introducción sobre la OMC para los PMA",
					ni_intro:"El 30 de noviembre de 2007 finalizó en Ginebra el 12º Curso de introducción sobre la OMC para los países menos adelantados (PMA), organizado por el Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"TRA",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/tpc_30nov07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Hoja de actividades del curso",
						     nl_url:"/english/tratop_e/devel_e/train_e/activity_sheets_2007_e/ic07-2_e.doc",
							 nl_lang_id:2,
							 nl_pages:"??",
							 nl_kb:"??",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
					
news_item[585] = {
					ni_date:"2007.11.27_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El OSD nombra a cuatro integrantes del Órgano de Apelación y establece un Grupo Especial en el asunto relativo a las restricciones del mercado de bienes culturales impuestas por China",
					ni_intro:"El 27 de noviembre de 2007, el OSD nombró a cuatro nuevos Miembros del Órgano de Apelación y estableció un Grupo Especial para examinar distintas medidas de China que afectan al acceso a los mercados de bienes culturales y a la distribución de éstos.",
					ni_image:"/images/img_mews/dsb_icon04.gif",
					ni_subject:"DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"363#357#365#334",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Resumen de la reunión",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/dsb_27nov07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[584] = {
					ni_date:"2007.12.03_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El Órgano de Apelación hace público su informe sobre la diferencia entre la UE y el Brasil en relación con los neumáticos recauchutados",
					ni_intro:"El 3 de diciembre de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación presentada por las Comunidades Europeas en el asunto “Brasil — Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados” (DS332).<br><b>Descargar:</b>",
					ni_image:"",
					ni_subject:"AB#DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"332",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Solamente constataciones y conclusiones en formato pdf",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/332abr_conc_s.pdf",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"3",
							 nl_kb:"23",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Informe completo del Órgano de Apelación en formato Word",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/332abr_s.doc",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"138",
							 nl_kb:"707",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Informe completo del Órgano de Apelación en formato pdf",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/332abr_s.pdf",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"138",
							 nl_kb:"673",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[583] = {
					ni_date:"2007.11.30_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas distribuye proyectos de textos sobre normas",
					ni_intro:"El Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas, Embajador Guillermo Valles del Uruguay, distribuyó hoy (30 de noviembre de 2007) a los Miembros sus proyectos de textos refundidos sobre medidas antidumping y subvenciones y medidas compensatorias, incluidas las subvenciones a la pesca.  El Director General Pascal Lamy dijo que “los textos son ambiciosos y equilibrados en las tres esferas que abarcan, y permitirán a los negociadores trabajar de forma más intensiva en las próximas semanas”.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"DDA#RULE#ANTI#SCM",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/rules_draft_text_nov07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[582] = {
					ni_date:"2007.11.23_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El Consejo del Comercio de Mercancías prorroga las negociaciones sobre compensaciones en relación con las ampliaciones de las CE",
					ni_intro:"El 23 de noviembre de 2007, el Consejo del Comercio de Mercancías aprobó las solicitudes presentadas por las Comunidades Europeas para que se prorrogaran seis meses los plazos previstos para las negociaciones sobre compensaciones en relación con las ampliaciones de las CE de 2004 y de principios de este año, respectivamente.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"GOOD",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Resumen de la reunión",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/goods_council_23nov07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[581] = {
					ni_date:"2007.12.04_11:30:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"E#F#S",
					ni_head:"60 años de GATT/OMC:  el Informe de la OMC sobre el Comercio Mundial examina seis décadas de multilateralismo en el comercio",
					ni_intro:"El 1º de enero de 2008, el sistema multilateral de comercio celebrará su 60º aniversario.  En el Informe sobre el Comercio Mundial de este año se celebra ese hito con un examen a fondo del GATT y su sucesora, la OMC.  “Si se logra un acuerdo ambicioso y orientado al desarrollo en la Ronda de Doha, podremos fortalecer notablemente un sistema que ha contribuido mucho a conseguir un mundo mejor”, dijo el Director General Pascal Lamy.",
					ni_image:"/images/img_bkshop/wtr07.gif",
					ni_subject:"WTR#PRES",
					ni_country:"",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Comunicado de prensa",
						     nl_url:"/spanish/news_s/pres07_s/pr502_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Audio: conferencia de prensa",
						     nl_url:"/audio/2007_12_4_pc_wtr.mp3",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"71",
							 nl_kb:"8300",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Video",
						     nl_url:"http://wto.streamlogics.com/2007_12_04_wtr.wmv",
							 nl_lang_id:2,
							 nl_pages:"4",
							 nl_kb:"72000",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};
news_item[580] = {
					ni_date:"2007.11.28_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El Órgano de Apelación hace público su informe sobre la diferencia “Japón — DRAM”",
					ni_intro:"El 28 de noviembre de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación presentada por Corea en el asunto “Japón — Derechos compensatorios sobre memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de Corea” (DS336).<br><b>Descargar:</b>",
					ni_image:"",
					ni_subject:"AB#DISP",
					ni_country:"",
					ni_cases:"336",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Solamente constataciones y conclusiones en formato pdf",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/336abr_conc_s.pdf",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"3",
							 nl_kb:"17",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Informe completo del Órgano de Apelación en formato Word",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/336abr_s.doc",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"132",
							 nl_kb:"663",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Informe completo del Órgano de Apelación en formato pdf",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/dispu_s/336abr_s.pdf",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"132",
							 nl_kb:"482",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[579] = {
					ni_date:"2007.11.26_14:00:00#2007.11.28_16:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"E#F#S",
					ni_head:"Examen de las Políticas Comerciales: Tailandia",
					ni_intro:"Fuerte crecimiento, aunque el problema fundamental es recuperar la confianza de los inversores.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"TPR",
					ni_country:"THA",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"Y",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Comunicado de prensa",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/tpr_s/tp291_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   },
						   { nl_text:"Observaciones formuladas por el Presidente a modo de conclusión",
						     nl_url:"/spanish/tratop_s/tpr_s/tp291_crc_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[578] = {
					ni_date:"2007.11.21_17:00:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"El Comité de Agricultura centra su atención en la ayuda interna de los Estados Unidos",
					ni_intro:"Las notificaciones recientes de los Estados Unidos en materia de ayuda interna correspondientes al gasto en el período 2002-2005 fueron el tema central de la reunión de medio día del Comité de Agricultura en sesión ordinaria que se celebró el 21 de noviembre de 2007. En la reunión,  independiente de las negociaciones sobre la agricultura, también se dieron a conocer informes de la FAO y la UNCTAD sobre los precios excepcionalmente elevados de los alimentos y sus efectos en los países en desarrollo y los países menos adelantados importadores.",
					ni_image:"",
					ni_subject:"AGRI",
					ni_country:"USA",
					ni_cases:"",
					ni_xlinks:"",
					ni_links:[
						   { nl_text:"Noticia",
						     nl_url:"/spanish/news_s/news07_s/ag_com_21nov07_s.htm",
							 nl_lang_id:0,
							 nl_pages:"",
							 nl_kb:"",
							 nl_dol:"",
							 nl_image:"",
						     nl_quality:"",
                     nl_display:"Y"
                   }
                  ]
					};

news_item[577] = {
					ni_date:"2007.11.20_16:30:00",
					ni_pos:"",
					ni_embargo:"",
					ni_embargo_langs:"",
					ni_head:"La ayuda para el comercio puede transformar las posibilidades en realidad, dice Lamy en el Examen Global",
					ni_intro:"La asistencia para el desarrollo es fundamental para ayudar a que los países en desarrollo “pasen de hacer posible el comercio a hacer que ocurra”, dijo el Director General de la OMC Pascal Lamy en su informe a la sesión de alto nivel del Examen Global de la Ayuda para el Comercio el 20 de noviembre de 2007, porque la eliminación de los obstáculos no basta para que un país se beneficie del comercio, además debe adaptarse.",
					ni_image:"",
