| AELE | Association européenne de libre-échange |
| AIE | Agence internationale de l'énergie |
| ALEEC | Accord de libre-échange d'Europe centrale |
| ALENA | Accord de libre-échange nord-américain |
| ANASE | Association des nations de l'Asie du Sud-Est |
|
ANDEAN |
Marché commun andin |
| APEC | Coopération économique Asie-Pacifique |
| BP | Balance des paiements |
| CEE | Commission économique pour l'Europe |
| CEI | Communauté d'États indépendants |
| CEPALC | Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes |
| CITI | Classification internationale type, par industrie |
| CNUCED | Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement |
| CTCI | Classification type pour le commerce international |
| DSNU | Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies |
| EUROSTAT | Office statistique des Communautés européennes |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| FMI | Fonds monétaire international |
| IED | Investissement étranger direct |
| MBP5 | Manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire international, cinquième édition |
| MERCOSUR | Marché commun du Sud |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le développement industriel |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PMA | Pays les moins avancés |
| PNB | Produit national brut |
| SAPTA | Arrangement d'échanges préférentiels de l'Asie du Sud |
| SH | Système harmonisé de désignation et de codification de marchandises |
| UE | Union européenne |
| c.a.f. | coût, assurance, fret |
| f.a.b. | franco à bord |
| n.c.a. | non compris ailleurs |
| n.d.a. | non dénommé ailleurs |
Les signes suivants ont été utilisés dans la présente publication:
| ... | chiffre non disponible |
| 0 | zéro ou chiffre arrondi à zéro |
| - | sans objet |
| $ | dollars des États-Unis |
| T1,T2 | 1er trimestre, 2ème trimestre |
I |
discontinuité dans la comparabilité des données. Ce signe indique que les données qui suivent ne forment pas une série homogène avec celles des années antérieures. |
Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des éléments constituants et le total indiqué.
Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars des États-Unis; ii) les chiffres relatifs au commerce comprennent les échanges entre les membres des zones de libre-échange, des unions douanières, des associations régionales et autres groupements de pays; iii) les chiffres relatifs au commerce des marchandises sont fondés sur la comptabilité douanière; et iv) les exportations de marchandises sont sur une base f.a.b. et les importations de marchandises sur une base c.a.f. Les données ayant trait à la dernière année citée sont provisoires.
Rédaction terminée le 31 août 2002
