ATRC: ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADA CON EL COMERCIO
Financiación de la ATRC
La ejecución de los planes bienales de asistencia técnica, presupuestada en unos 19 millones de francos suizos anuales, se financia con cargo al presupuesto ordinario (4,5 millones de francos suizos), con fondos extrapresupuestarios de las contribuciones voluntarias de algunos Miembros y mediante acuerdos de reparto de costos con algunos de los asociados de la OMC. Como ha sucedido durante muchos años, el grueso de la ejecución de esos planes de asistencia técnica se financiará con fondos extrapresupuestarios (14,5 millones de francos suizos). El Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD) seguirá desempeñando un papel fundamental a este respecto, ya que es el principal instrumento utilizado para canalizar las contribuciones de los donantes en apoyo a la asistencia técnica prestada por la OMC.
Consultar la lista de contribuciones.
Las contribuciones pueden realizarse contactando con la Sección de Presupuesto de la División de Administración y Servicios Generales.
volver al principio
Contribuciones voluntarias realizadas hasta el 23 de mayo de 2018
El Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD)
El FFGPDD es el fondo fiduciario insignia de la OMC y financia una amplia gama de actividades de asistencia técnica relacionada con el comercio.
| Donante (CHF) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 61.370 | 2.162.382 | |||
| Australia — Transferencia del TEVAL | 52.756 | ||||
| Austria | 241.400 | 104.900 | 109.000 | 215.200 | 233.200 |
| Denmark | 482.422 | 400.028 | |||
| Estonia | 24.640 | 24.120 | 21.800 | 21.520 | 23.320 |
| Unión Europea | 317.592 | 1.658.552 | 1.294.800 | 932.800 | |
| Finlandia | 1.159.000 | ||||
| Francia | 608.500 | 434.400 | 433.200 | 455.600 | |
| Alemania | 1.203.000 | 1.060.000 | 1.083.000 | 1.139.000 | |
| Japón | 312.019 | 267.413 | 218.634 | 233.669 | |
| Corea | 336.350 | 346.500 | 347.200 | 331.100 | |
| Liechtenstein | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Lithuania | 20.273 | 30.316 | |||
| Países Bajos | 875.000 | 495.000 | 490.000 | 490.000 | |
| Países Bajos — Reembolso | (299.402) | ||||
| Noruega | 2.163.722 | 1.161.373 | 1.059.571 | 722.022 | |
| Noruega — Transferencia del TEVAL | 55.158 | ||||
| Suecia | 1.253.700 | 1.929.722 | |||
| Estados Unidos | 1.127.392 | 950.400 | 529.036 | 571.172 | |
| Total de contribuciones recibidas | 7.793.406 | 9.105.068 | 6.879.941 | 6.169.278 | 2.378.636 |
| Contribuciones totales, incluidas las transferencias y el reembolso | 5.977.790 |
Programa Franco-Irlandés de Pasantías (TIMM1)
El Programa Franco-Irlandés de Pasantías facilita recursos para que pasantes de países en desarrollo adquieran un buen conocimiento práctico del sistema multilateral de comercio trabajando en la misión de su propio país en Ginebra.
| Donante (CHF) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 608.500 | 651.600 | 649.800 | 683.400 | |
| Irelanda | 180.900 | 156.600 | 164.250 | 163.650 | |
| Total de contribuciones recibidas | 789.400 | 808.200 | 814.050 | 847.050 |
El Programa de pasantías de los Países Bajos (TNL05)
El Programa de pasantías de los Países Bajos — ofrece recursos para que pasantes de países en desarrollo adquieran un buen conocimiento práctico del sistema multilateral de comercio trabajando en la Secretaría de la OMC.
| Donante (CHF) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 1.750.000 | 875.000 | 875.000 | ||
| Total de contribuciones recibidas | 1.750.000 | 875.000 | 875.000 |
El Programa de China para los PMA y las adhesiones (TCLAP)
El Programa de China para los PMA y las adhesiones — aporta recursos para que pasantes procedentes de los países menos adelantados (PMA) trabajen en cuestiones relativas a las adhesiones en la Secretaría de la OMC, para que los funcionarios de los PMA participen en reuniones celebradas en Ginebra y para organizar una mesa redonda sobre cuestiones relativas a las adhesiones.
| Donante (CHF) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 485.000 | 485.000 | 473.000 | ||
| Total de contribuciones recibidas | 485.000 | 485.000 | 473.000 |
Conferencias Ministeriales de 2015 (Nairobi) y 2017 (Buenos Aires)
Desde la Primera Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Singapur en 1996, la Secretaría de la OMC ha venido alentando la participación de los países menos adelantados (PMA) en las Conferencias Ministeriales, gracias a contribuciones voluntarias que se acumulan en un fondo extrapresupuestario especial.
| Donante (CHF) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 67.750 | 327.890 | |||
| Canadá | 37.211 | 78.616 | |||
| Unión Europea | 87.280 | 91.120 | |||
| Finlandia | 43.440 | ||||
| Finlandia — Transferencia del TEVAL | 47.944 | ||||
| Irelanda | 52.200 | 54.550 | |||
| Nueva Zelandia | 20.877 | ||||
| Noruega | 58.069 | 96.270 | |||
| Suecia | 57.674 | 60.587 | |||
| Suiza | 50.000 | 50.000 | |||
| Total de contribuciones recibidas | 453.624 | 779.910 | |||
| Contribuciones totales recibidas y transferencia | 827.853 |
